<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristina Bede &#187; sold creditor</title>
	<atom:link href="http://cristina.bede.ro/tag/sold-creditor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cristina.bede.ro</link>
	<description>Contabilitate şi consultanţă financiar-contabilă</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 10:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://cristina.bede.ro/tag/sold-creditor/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Contul 280 &#8220;Amortizări privind imobilizările necorporale&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/03/contul-280-amortizari-privind-imobilizarile-necorporale/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/03/contul-280-amortizari-privind-imobilizarile-necorporale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[amortizarea cheltuielilor de constituire]]></category>
		<category><![CDATA[amortizarea cheltuielilor de dezvoltare]]></category>
		<category><![CDATA[amortizarea concesiunilor]]></category>
		<category><![CDATA[amortizarea fondului comercial]]></category>
		<category><![CDATA[amortizarea imobilizarilor necorporale]]></category>
		<category><![CDATA[brevetelor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 280]]></category>
		<category><![CDATA[contul 2801]]></category>
		<category><![CDATA[contul 2803]]></category>
		<category><![CDATA[contul 2805]]></category>
		<category><![CDATA[contul 2807]]></category>
		<category><![CDATA[contul 2808]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta amortizarii]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[licentelor]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Contul 280 &#8220;Amortizări privind imobilizările necorporale&#8221; face parte din grupa 28 &#8220;Amortizări privind imobilizările&#8221; şi este un cont de pasiv. Subconturile aferente sunt: 2801 &#8220;Amortizarea cheltuielilor de constituire&#8221; 2803 &#8220;Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare&#8221; 2805 &#8220;Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare&#8221; 2807 &#8220;Amortizarea fondului comercial&#8221; 2808 &#8220;Amortizarea altor imobilizări necorporale&#8221; Cu ajutorul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/03/contul-280-amortizari-privind-imobilizarile-necorporale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 141 &#8220;Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/03/contul-141-castiguri-legate-de-vanzarea-sau-anularea-instrumentelor-de-capitaluri-proprii/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/03/contul-141-castiguri-legate-de-vanzarea-sau-anularea-instrumentelor-de-capitaluri-proprii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[castiguri din instrumente de capitaluri proprii]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 141]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta castigurilor]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta castigurilor din instrumente de capitaluri proprii]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[instrumente de capitaluri proprii]]></category>
		<category><![CDATA[instrumente de capitaluri proprii anulate]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Contul 141 &#8220;Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii&#8221; face parte din grupa 14 &#8220;Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența câștigurilor legate de vânzarea sau anularea instrumentelor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/03/contul-141-castiguri-legate-de-vanzarea-sau-anularea-instrumentelor-de-capitaluri-proprii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 167 &#8220;Alte împrumuturi și datorii asimilate&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/03/contul-167-alte-imprumuturi-si-datorii-asimilate/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/03/contul-167-alte-imprumuturi-si-datorii-asimilate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[alte imprumuturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 167]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[depozite primite]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta imprumuturilor]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[garantii primite]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi si datorii asimilate]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>
		<category><![CDATA[sume de incasat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Contul 167 &#8220;Alte împrumuturi și datorii asimilate&#8221; face parte din grupa 16 &#8220;Împrumuturi şi datorii asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor împrumuturi și datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanții primite și alte datorii asimilate. În creditul contului 167 &#8220;Alte împrumuturi și datorii asimilate&#8221; se înregistrează: sumele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/03/contul-167-alte-imprumuturi-si-datorii-asimilate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 104 &#8220;Prime de capital&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-104-prime-de-capital/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-104-prime-de-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 104]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1041]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1042]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1043]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1044]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta primelor de aport]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta primelor de capital]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta primelor de emisiune]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[prime de aport]]></category>
		<category><![CDATA[prime de capital]]></category>
		<category><![CDATA[prime de conversie]]></category>
		<category><![CDATA[prime de fuziune]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Contul 104 &#8220;Prime de capital&#8221; face parte din grupa 10 &#8220;Capital şi rezerve&#8221; şi este un cont de pasiv. 1041 &#8220;Prime de emisiune&#8221; 1042 Prime de fuziune/divizare&#8221; 1043 &#8220;Prime de aport&#8221; 1044 &#8220;Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni&#8221; Cu ajutorul acestui cont se ține evidența primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport și de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-104-prime-de-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 519 &#8220;Credite bancare pe termen scurt&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-519-credite-bancare-pe-termen-scurt/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-519-credite-bancare-pe-termen-scurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[contul 519]]></category>
		<category><![CDATA[contul 5191]]></category>
		<category><![CDATA[contul 5192]]></category>
		<category><![CDATA[contul 5193]]></category>
		<category><![CDATA[contul 5194]]></category>
		<category><![CDATA[contul 5195]]></category>
		<category><![CDATA[contul 5196]]></category>
		<category><![CDATA[contul 5197]]></category>
		<category><![CDATA[contul 5198]]></category>
		<category><![CDATA[credite bancare]]></category>
		<category><![CDATA[credite bancare pe termen scurt]]></category>
		<category><![CDATA[credite garantate]]></category>
		<category><![CDATA[credite garantate de banci]]></category>
		<category><![CDATA[credite garantate de stat]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi la credite]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta creditelor]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta creditelor bancare]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Contul 519 &#8220;Credite bancare pe termen scurt&#8221; face parte din grupa 51 &#8220;Conturi la bănci&#8221; şi este un cont de pasiv. Subconturile aferente sunt: 5191 &#8220;Credite bancare pe termen scurt&#8221; 5192 &#8220;Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă&#8221; 5193 &#8220;Credite externe guvernamentale&#8221; 5194 &#8220;Credite externe garantate de stat&#8221; 5195 &#8220;Credite externe garantate de bănci&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-519-credite-bancare-pe-termen-scurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 472 &#8220;Venituri înregistrate în avans&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-472-venituri-inregistrate-in-avans/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-472-venituri-inregistrate-in-avans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 472]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta veniturilor in avans]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>
		<category><![CDATA[venituri in avans]]></category>
		<category><![CDATA[venituri inregistrate in avans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Contul 472 &#8220;Venituri înregistrate în avans&#8221; face parte din grupa 47 &#8220;Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor înregistrate în avans. În creditul contului 472 &#8220;Venituri înregistrate în avans&#8221; se înregistrează: veniturile înregistrate în avans, aferente perioadelor/exercițiilor financiare următoare, cum sunt: sumele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-472-venituri-inregistrate-in-avans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 475 &#8220;Subvenții pentru investiții&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-475-subventii-pentru-investitii/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-475-subventii-pentru-investitii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[cont nou]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 475]]></category>
		<category><![CDATA[contul 4751]]></category>
		<category><![CDATA[contul 4752]]></category>
		<category><![CDATA[contul 4753]]></category>
		<category><![CDATA[contul 4754]]></category>
		<category><![CDATA[contul 4758]]></category>
		<category><![CDATA[conturi noi]]></category>
		<category><![CDATA[donatii pentru investitii]]></category>
		<category><![CDATA[evdenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta subventiilor pentru investitii]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi nerambursabile]]></category>
		<category><![CDATA[omfp 3055/2009]]></category>
		<category><![CDATA[plusuri de inventar]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>
		<category><![CDATA[subventii guvernamentale]]></category>
		<category><![CDATA[subventii pentru investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Contul 475 &#8220;Subvenții pentru investiții&#8221; face parte din grupa 47 &#8220;Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate&#8221;  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus prin OMFP 3055/2009, transformat din vechea grupă 13 &#8220;Subvenţii pentru investiţii&#8221;. Subconturile aferente sunt: 4751 &#8220;Subvenţii guvernamentale pentru investiţii&#8221; 4752 &#8220;Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-475-subventii-pentru-investitii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 431 &#8220;Asigurări sociale&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-431-asigurari-sociale/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-431-asigurari-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari sociale]]></category>
		<category><![CDATA[asigurarile sociale]]></category>
		<category><![CDATA[asigurarile sociale de sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[CASS]]></category>
		<category><![CDATA[contabiltate]]></category>
		<category><![CDATA[contributia angajatorului]]></category>
		<category><![CDATA[contributia personalului]]></category>
		<category><![CDATA[contributia unitatii]]></category>
		<category><![CDATA[contul 431]]></category>
		<category><![CDATA[evident contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta decontarilor privind contributiile]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Contul 431 &#8220;Asigurări sociale&#8221; face parte din grupa 43 &#8220;Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor privind contribuția angajatorului și a personalului la asigurările sociale și a contribuției pentru asigurările sociale de sănătate. În creditul contului 431 &#8220;Asigurări sociale&#8221; se înregistrează: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-431-asigurari-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 428 &#8220;Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-428-alte-datorii-si-creante-in-legatura-cu-personalul/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-428-alte-datorii-si-creante-in-legatura-cu-personalul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[alte creante in legatura cu personalul]]></category>
		<category><![CDATA[alte datorii in legatura cu personalul]]></category>
		<category><![CDATA[alte datorii si creante in legatura cu personalul]]></category>
		<category><![CDATA[cont bifunctional]]></category>
		<category><![CDATA[contul 428]]></category>
		<category><![CDATA[contul 4281]]></category>
		<category><![CDATA[contul 4282]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta datoriilor si creantelor in legatura cu personalul]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>
		<category><![CDATA[sold debitor]]></category>
		<category><![CDATA[sume retinute personalului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Contul 428 &#8220;Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul&#8221; face parte din grupa 42 &#8220;Personal şi conturi asimilate&#8221; şi este un cont bifuncţional. Subconturile aferente sunt: 4281 &#8220;Alte datorii în legătură cu personalul&#8221; (P) 4282 &#8220;Alte creanţe în legătură cu personalul&#8221; (A) Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor datorii și creanțe în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-428-alte-datorii-si-creante-in-legatura-cu-personalul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 427 &#8220;Rețineri din salarii datorate terților&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-427-retineri-din-salarii-datorate-tertilor/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-427-retineri-din-salarii-datorate-tertilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 427]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta retinerilor din salarii]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[retineri din salarii]]></category>
		<category><![CDATA[retineri din salarii datorate tertilor]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Contul 427 &#8220;Rețineri din salarii datorate terților&#8221; face parte din grupa 42 &#8220;Personal şi conturi asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența reținerilor și popririlor din salarii, datorate terților. În creditul contului 427 &#8220;Rețineri din salarii datorate terților&#8221; se înregistrează: sumele reținute personalului, datorate terților, reprezentând chirii, cumpărări [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-427-retineri-din-salarii-datorate-tertilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 426 &#8220;Drepturi de personal neridicate&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-426-drepturi-de-personal-neridicate/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-426-drepturi-de-personal-neridicate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 426]]></category>
		<category><![CDATA[drepturi de personal neridicate]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta drepturilor de personal]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Contul 426 &#8220;Drepturi de personal neridicate&#8221; face parte din grupa 42 &#8220;Personal şi conturi asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența drepturilor de personal neridicate în termenul legal. În creditul contului 426 &#8220;Drepturi de personal neridicate&#8221; se înregistrează: sumele datorate personalului, reprezentând salarii, sporuri, adaosuri, ajutoare de boală, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-426-drepturi-de-personal-neridicate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 424 &#8220;Prime reprezentând participarea personalului la profit&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-424-prime-reprezentand-participarea-personalului-la-profit/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-424-prime-reprezentand-participarea-personalului-la-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 424]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta primelor acordate]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[personal si conturi asimilate]]></category>
		<category><![CDATA[prime reprezentand participarea personalului la profit]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Contul 424 &#8220;Prime reprezentând participarea personalului la profit&#8221; face parte din grupa 42 &#8220;Personal şi conturi asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența primelor acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale, reprezentând participarea acestora la profit. În creditul contului 424 &#8220;Prime reprezentând participarea personalului la profit&#8221; se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-424-prime-reprezentand-participarea-personalului-la-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 419 &#8220;Clienți &#8211; creditori&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-419-clienti-creditori/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-419-clienti-creditori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[avansuri incasate]]></category>
		<category><![CDATA[avansuri incasate de la clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Clienti-creditori]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 419]]></category>
		<category><![CDATA[evident clientilor creditori]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>
		<category><![CDATA[sume datorate clientilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Contul 419 &#8220;Clienți &#8211; creditori&#8221; face parte din grupa 41 &#8220;Clienţi şi conturi asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența clienților &#8211; creditori, reprezentând avansurile încasate de la clienți. În creditul contului 419 &#8220;Clienți &#8211; creditori&#8221; se înregistrează: sumele facturate clienților reprezentând avansuri pentru livrări de bunuri sau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-419-clienti-creditori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 404 &#8220;Furnizori de imobilizări&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-404-furnizori-de-imobilizari/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-404-furnizori-de-imobilizari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 404]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[furnizori de imobilizari]]></category>
		<category><![CDATA[furnizori de imobilizari corporale]]></category>
		<category><![CDATA[furnizori de imobilizari necorporale]]></category>
		<category><![CDATA[furnizori de mijloace fixe]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Contul 404 &#8220;Furnizori de imobilizări&#8221; face parte din grupa 40 &#8220;Furnizori şi conturi asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența obligațiilor de plată față de furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale, alții decât entitățile afiliate și entitățile legate prin interese de participare. În creditul contului 404 &#8220;Furnizori de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-404-furnizori-de-imobilizari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 2075 &#8220;Fond comercial negativ&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-2075-fond-comercial-negativ/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-2075-fond-comercial-negativ/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[consolidare]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 207]]></category>
		<category><![CDATA[contul 2075]]></category>
		<category><![CDATA[diferenta negativa]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta fondului comercial]]></category>
		<category><![CDATA[fond comercial]]></category>
		<category><![CDATA[fond comercial negativ]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Contul 2075 &#8220;Fond comercial negativ&#8221; este un cont sintetic de gradul doi al contului 207 &#8220;Fond comercial&#8221;, care face parte din grupa 20 &#8220;Imobilizări necorporale&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența fondului comercial negativ rezultat la consolidare. În creditul contului 2075 &#8220;Fond comercial negativ&#8221; se înregistrează: diferența negativă între [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-2075-fond-comercial-negativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 168 &#8220;Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-168-dobanzi-aferente-imprumuturilor-si-datoriilor-asimilate/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-168-dobanzi-aferente-imprumuturilor-si-datoriilor-asimilate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 168]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1681]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1682]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1685]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1686]]></category>
