<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristina Bede &#187; cont creditor</title>
	<atom:link href="http://cristina.bede.ro/tag/cont-creditor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cristina.bede.ro</link>
	<description>Contabilitate şi consultanţă financiar-contabilă</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 10:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://cristina.bede.ro/tag/cont-creditor/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Contul 168 &#8220;Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-168-dobanzi-aferente-imprumuturilor-si-datoriilor-asimilate/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-168-dobanzi-aferente-imprumuturilor-si-datoriilor-asimilate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 168]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1681]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1682]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1685]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1686]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1687]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi]]></category>
		<category><![CDATA[dobanzi aferente imprumuturilor din obligatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta dobanzilor]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Contul 168 &#8220;Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate&#8221; face parte din grupa 16 &#8220;Împrumuturi şi datorii asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Subconturile aferente sunt: 1681 &#8220;Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni&#8221; 1682 &#8220;Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung&#8221; 1685 &#8220;Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate&#8221; 1686 &#8220;Dobânzi aferente datoriilor faţă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-168-dobanzi-aferente-imprumuturilor-si-datoriilor-asimilate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 151 &#8220;Provizioane&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-151-provizioane/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-151-provizioane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 151]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1511]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1512]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1513]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1514]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1515]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1516]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1517]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta provizioanelor]]></category>
		<category><![CDATA[funtiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[provizioane]]></category>
		<category><![CDATA[provizioane pentru dezafectare imobilizari]]></category>
		<category><![CDATA[provizioane pentru garantii]]></category>
		<category><![CDATA[provizioane pentru impozite]]></category>
		<category><![CDATA[provizioane pentru pensii]]></category>
		<category><![CDATA[provizioane pentru restructurare]]></category>
		<category><![CDATA[provizoane pentru litigii]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Contul 151 &#8220;Provizioane&#8221; face parte din grupa 15 &#8220;Provizioane&#8221; şi este un cont de pasiv. Subconturile aferente sunt: 1511 &#8220;Provizioane pentru litigii&#8221; 1512 &#8220;Provizioane pentru garanţii acordae clienţilor&#8221; 1513 &#8220;Provizioane pentru dezafectare imobilizări corpoale şi alte acţiuni similare legate de acestea&#8221; 1514 &#8220;Provizioane pentru restructurare&#8221; 1515 &#8220;Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare&#8221; 1516 &#8220;Provizioane pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-151-provizioane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 161 &#8220;Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-161-imprumuturi-din-emisiuni-de-obligatiuni/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-161-imprumuturi-din-emisiuni-de-obligatiuni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[contabilitte]]></category>
		<category><![CDATA[contul 161]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1614]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1615]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1617]]></category>
		<category><![CDATA[emisiune de obligatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta imprumuturilor]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi din emisiuni de obligatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>
		<category><![CDATA[subconturi]]></category>
		<category><![CDATA[suma imprumuturilor primite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Contul 161 &#8220;Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni&#8221; face parte din grupa 16 &#8220;Împrumuturi şi datorii asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Subconturile aferente sunt: 1614 &#8220;Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat&#8221; 1615 &#8220;Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci&#8221; 1617 &#8220;Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-161-imprumuturi-din-emisiuni-de-obligatiuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 162 &#8220;Credite bancare pe termen lung&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-162-credite-bancare-pe-termen-lung/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-162-credite-bancare-pe-termen-lung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[contul 162]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1621]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1622]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1623]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1624]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1625]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1626]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1627]]></category>
		<category><![CDATA[credite bancare externe]]></category>
		<category><![CDATA[credite bancare inne]]></category>
		<category><![CDATA[credite bancare pe termen lung]]></category>
		<category><![CDATA[credite interne garantate de stat]]></category>
		<category><![CDATA[credite nerambursate la scadenta]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta creditelor banare]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Contul 162 &#8220;Credite bancare pe termen lung&#8221; face parte din grupa 16 &#8220;Împrumuturi şi datorii asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Subconturile aferente sunt: 1621 &#8220;Credite bancare pe termen lung&#8221; 1622 &#8220;Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă&#8221; 1623 &#8220;Credite externe guvernamentale&#8221; 1624 &#8220;Credite bancare externe garantate de stat&#8221; 1625 &#8220;Credite bancare externe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-162-credite-bancare-pe-termen-lung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 166 &#8220;Datorii care privesc imobilizările financiare&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-166-datorii-care-privesc-imobilizarile-financiare/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-166-datorii-care-privesc-imobilizarile-financiare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 07:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 166]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1661]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1663]]></category>
		<category><![CDATA[datorii fata de entitatile afiliate]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta datoriilor]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>
		<category><![CDATA[subconturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Contul 166 &#8220;Datorii care privesc imobilizările financiare&#8221; face parte din grupa 16 &#8220;Împrumuturi şi datorii asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Subconturile aferente sunt: 1661 &#8220;Datorii faţă de entităţile afiliate&#8221; 1663 &#8220;Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare&#8221; Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor entității față [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-166-datorii-care-privesc-imobilizarile-financiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 269 &#8220;Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-269-varsaminte-de-efectuat-pentru-imobilizari-financiare/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-269-varsaminte-de-efectuat-pentru-imobilizari-financiare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 07:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[achizitionare imobilizari financiare]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 269]]></category>
		<category><![CDATA[contul 2691]]></category>
		<category><![CDATA[contul 2692]]></category>
		<category><![CDATA[contul 2693]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta varsamintelor de efectuat]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[sold debitor]]></category>
		<category><![CDATA[subconturi]]></category>
		<category><![CDATA[sume datorate pentru achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[varsaminte de efectuat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Contul 269 &#8220;Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare&#8221; face parte din grupa 26 &#8220;Imobilizări financiare&#8221; şi este un cont de pasiv. Subconturile aferente sunt: 2691 &#8220;Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţnute la entităţi afiliate&#8221; 2692 &#8220;Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare&#8221; 2693 &#8220;Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare&#8221; Cu ajutorul acestui cont se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-269-varsaminte-de-efectuat-pentru-imobilizari-financiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 423 &#8220;Personal &#8211; ajutoare materiale datorate&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-423-personal-ajutoare-materiale-datorate/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-423-personal-ajutoare-materiale-datorate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 21:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[ajutoare de deces]]></category>
		<category><![CDATA[ajutoare materiale datorate]]></category>
		<category><![CDATA[ajutoare pentru ingrijirea copilului]]></category>
		<category><![CDATA[alte ajutoare acordate]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 423]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta ajutoarelor de boala]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Contul 423 &#8220;Personal &#8211; ajutoare materiale datorate&#8221; face parte din grupa 42 &#8220;Personal şi conturi asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces și a altor ajutoare acordate. În creditul contului 423 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-423-personal-ajutoare-materiale-datorate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 421 &#8220;Personal &#8211; salarii datorate&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-421-personal-salarii-datorate/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-421-personal-salarii-datorate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 421]]></category>
		<category><![CDATA[drepturi salariale]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta decontarilor cu personalul]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[inregistrari contabile]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[salarii datorate]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Contul 421 &#8220;Personal &#8211; salarii datorate&#8221; face parte din grupa 42 &#8220;Personal şi conturi asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc. În creditul contului 421 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-421-personal-salarii-datorate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 301 &#8220;Materii prime&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-301-materii-prime/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-301-materii-prime/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de activ]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 301]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta stocurilor]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[inventar intermitent]]></category>
		<category><![CDATA[inventar permanent]]></category>
		<category><![CDATA[materii prime]]></category>
		<category><![CDATA[sold debitor]]></category>
		<category><![CDATA[stocuri de materii prime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Contul 301 &#8220;Materii prime&#8221; face parte din grupa 30 &#8220;Stocuri de materii prime şi materiale&#8221; şi este un cont de activ. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența existenței și mișcării stocurilor de materii prime. În situația aplicării inventarului permanent: În debitul contului 301 &#8220;Materii prime&#8221; se înregistrează: valoarea la preț de înregistrare a materiilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-301-materii-prime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 106 &#8220;Rezerve&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-106-rezerve/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-106-rezerve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 16:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[alte rezerve]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[contu1061]]></category>
		<category><![CDATA[contul 106]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1063]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1064]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1065]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1067]]></category>
		<category><![CDATA[contul 1068]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta rezervelor]]></category>
		<category><![CDATA[fnctiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[reverve de valoare justa]]></category>
		<category><![CDATA[rezerve]]></category>
		<category><![CDATA[rezerve contractuale]]></category>
		<category><![CDATA[rezerve din diferente de curs]]></category>
		<category><![CDATA[rezerve legale]]></category>
		<category><![CDATA[rezerve statutare]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>
		<category><![CDATA[surplusul realizat din rezerve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Contul 106 &#8220;Rezerve&#8221; face parte din grupa 10 &#8220;Capital şi rezerve&#8221; şi este un cont de pasiv. Subconturile aferente sunt: 1061 &#8220;Rezerve legale&#8221; 1063 &#8220;Rezerve statutare sau contractuale&#8221; 1064 &#8220;Rezerve de valoare justă&#8221; 1065 &#8220;Rezervere reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare&#8221; 1067 &#8220;Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-106-rezerve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 509 &#8220;Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-509-varsaminte-de-efectuat-pentru-investitiile-pe-termen-scurt/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-509-varsaminte-de-efectuat-pentru-investitiile-pe-termen-scurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 509]]></category>
		<category><![CDATA[contul 5091]]></category>
		<category><![CDATA[contul 5092]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta varsamintelor de efectuat]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>
		<category><![CDATA[varsaminte de efectuat]]></category>
		<category><![CDATA[varsaminte pentru investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Contul 509 &#8220;Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt&#8221; face parte din grupa 50 &#8220;Investiţii pe termen scurt&#8221; şi este un cont de pasiv. Subconturile aferente sunt: 5091 &#8220;Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate&#8221; 5092 &#8220;Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt&#8221; Cu ajutorul acestui cont se ține evidența [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-509-varsaminte-de-efectuat-pentru-investitiile-pe-termen-scurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 462 &#8220;Creditori diverși&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-462-creditori-diversi/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-462-creditori-diversi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 462]]></category>
		<category><![CDATA[creditori diversi]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta sumelor datorate]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Contul 462 &#8220;Creditori diverși&#8221; face parte din grupa 46 &#8220;Debitori şi creditori deverşi&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor datorate terților, pe bază de titluri executorii sau a unor obligații ale entității față de terți provenind din alte operații, alții decât entitățile afiliate și entitățile legate prin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-462-creditori-diversi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 405 &#8220;Efecte de plătit pentru imobilizări&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-405-efecte-de-platit-pentru-imobilizari/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-405-efecte-de-platit-pentru-imobilizari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 405]]></category>
		<category><![CDATA[efecte de platit]]></category>
		<category><![CDATA[efecte de platit pentru furnizori]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta obligatiilor de plata]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Contul 405 &#8220;Efecte de plătit pentru imobilizări&#8221; face parte din grupa 40 &#8220;Furnizori şi conturi asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența obligațiilor de plată către furnizorii de imobilizări, pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.). În creditul contului 405 &#8220;Efecte de plătit pentru imobilizări&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-405-efecte-de-platit-pentru-imobilizari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 457 &#8220;Dividende de plată&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-457-dividende-de-plata/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-457-dividende-de-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 457]]></category>
		<category><![CDATA[diviende de plata]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta dividendelor datorate]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Contul 457 &#8220;Dividende de plată&#8221; face parte din grupa 45 &#8220;Grup şi acţionari/asociaţi&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența dividendelor datorate acționarilor/asociaților corespunzător aportului la capitalul social. În creditul contului 457 &#8220;Dividende de plată&#8221; se înregistrează: dividendele datorate acționarilor/asociaților din profitul realizat în exercițiile precedente (117). În debitul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-457-dividende-de-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 408 &#8220;Furnizori &#8211; facturi nesosite&#8221;</title>
		<link>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-408-furnizori-facturi-nesosite/</link>
		<comments>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-408-furnizori-facturi-nesosite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Bede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan de conturi]]></category>
		<category><![CDATA[cont creditor]]></category>
		<category><![CDATA[cont de pasiv]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[contul 408]]></category>
		<category><![CDATA[datorii catre furnizori]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta contabila]]></category>
		<category><![CDATA[evidenta decontarilor cu furnizorii]]></category>
		<category><![CDATA[facturi nesosite]]></category>
		<category><![CDATA[functiile contului]]></category>
		<category><![CDATA[furnizori facturi nesosite]]></category>
		<category><![CDATA[sold creditor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristina.bede.ro/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Contul 408 &#8220;Furnizori &#8211; facturi nesosite&#8221; face parte din grupa 40 &#8220;Furnizori şi conturi asimilate&#8221; şi este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri și prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi. În creditul contului 408 &#8220;Furnizori &#8211; facturi nesosite&#8221; se înregistrează: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristina.bede.ro/2010/02/contul-408-furnizori-facturi-nesosite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contul 291 &#8220;Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale&#8221;</title>
