Nomenclatorul documentelor financiar-contabile
Posted on : 19-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Documente financiar-contabile
Tags: bon de predare, chitanta, documente justificative, fisa mijlocului fix, formular contabil, formulare financiare, nomenclatorul documentelor financiar-contabile, omef 3512/2008, omfp 1850/2004, registre contabile, registru de casa, stat de salarii
0
Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice şi prin prezentarea unor modele de documente care se pot modifica spre a servi nevoilor companiilor, dar care trebuie să respecte cerinţele minime stipulate de normativ. Astfel, documentele care sunt vizate în cadrul acestui ordin sunt următoarele:
|
Nr.crt. |
Denumire formular | Cod | |
| bază | variantă | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| I. REGISTRELE DE CONTABILITATE | |||
| 1. | Registrul-jurnal | 14-1-1 | |
| 2. | Registrul-jurnal de încasări şi plăţi | 14-1-1/b | |
| 3. | Registrul-inventar | 14-1-2 | |
| 4. | Registrul Cartea mare | 14-1-3 | |
| 5. | - Registrul Cartea mare (şah) | 14-1-3/a | |
| II. MIJLOACE FIXE | |||
| 6. | Registrul numerelor de inventar | 14-2-1 | |
| 7. | Fişa mijlocului fix | 14-2-2 | |
| 8. | Bon de mişcare a mijloacelor fixe | 14-2-3 A | |
| 9. | - Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale | 14-2-3/aA | |
| 10. | Proces-verbal de recepţie | 14-2-5 | |
| 11. | - Proces-verbal de recepţie provizorie | 14-2-5/a | |
| 12. | - Proces-verbal de punere în funcţiune | 14-2-5/b | |
| III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR | |||
| 13. | Notă de recepţie şi constatare de diferenţe | 14-3-1A | |
| 14. | Bon de primire în consignaţie | 14-3-2 | |
| 15. | Bon de predare, transfer, restituire | 14-3-3A | |
| 16. | Bon de consum | 14-3-4A | |
| 17. | - Bon de consum (colectiv) | 14-3-4/aA | |
| 18. | - Fişă limită de consum | 14-3-4/bA | |
| 19. | - Listă zilnică de alimente | 14-3-4/dA | |
| 20. | Dispoziţie de livrare | 14-3-5A | |
| 21. | Aviz de însoţire a mărfii | 14-3-6A | |
| 22. | Fişă de magazie | 14-3-8 | |
| 23. | - Fişă de magazie (cu două unităţi de măsură) | 14-3-8/a | |
| 24. | Fişă de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinţă | 14-3-9 | |
| 25. | Registrul stocurilor | 14-3-11 | |
| 26. | - Registrul stocurilor | 14-3-11/a | |
| 27. | Listă de inventariere | 14-3-12 | |
| 28. | - Listă de inventariere | 14-3-12/b | |
| 29. | - Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) | 14-3-12/a | |
| IV. MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI DECONTĂRI | |||
| 30. | Chitanţă | 14-4-1 | |
| 31. | - Chitanţă pentru operaţiuni în valută | 14-4-1/a | |
| 32. | Proces-verbal de plăţi | 14-4-3A | |
| 33. | Dispoziţie de plată/încasare către casierie | 14-4-4 | |
| 34. | Registru de casă | 14-4-7A | |
| 35. | - Registru de casă | 14-4-7/bA | |
| 36. | - Registru de casă (în valută) | 14-4-7/aA | |
| 37. | - Registru de casă (în valută) | 14-4-7/cA | |
| 38. | Borderou de achiziţie | 14-4-13 | |
| 39. | - Borderou de achiziţie (de la producători individuali) | 14-4-13/b | |
| 40. | Decont pentru operaţiuni în participaţie | 14-4-14 | |
| V. SALARII ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL | |||
| 41. | - Stat de salarii | 14-5-1/a | |
| 42. | - Stat de salarii (fără elementele componente ale salariului total) | 14-5-1/b | |
| 43. | - Stat de salarii (fără elementele componente ale salariului total) | 14-5-1/c | |
| 44. | - Stat de salarii | 14-5-1/k | |
| 45. | - Listă de avans chenzinal | 14-5-1/d | |
| 46. | Ordin de deplasare (delegaţie) | 14-5-4 | |
| 47. | - Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate (transporturi internaţionale) | 14-5-4/a | |
| 48. | Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) | 14-5-5 | |
| 49. | Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaţionale) | 14-5-5/a | |
| VI. CONTABILITATE GENERALĂ | |||
| 50. | Notă de debitare-creditare | 14-6-1A | |
| 51. | Notă de contabilitate | 14-6-2A | |
| 52. | Extras de cont | 14-6-3 | |
| 53. | Jurnal privind operaţiunile de casă şi bancă | 14-6-5 | |
| 54. | Jurnal privind decontările cu furnizorii | 14-6-6 | |
| 55. | Situaţia încasării-achitării facturilor | 14-6-7 | |
| 56. | Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de stocuri | 14-6-8 | |
| 57. | Jurnal privind salariile, contribuţia pentru asigurări sociale, protecţia socială a şomerilor şi asigurări sociale de sănătate | 14-6-10 | |
| 58. | Borderou de primire a obiectelor în consignaţie | 14-6-14 | |
| 59. | Borderou de ieşire a obiectelor din consignaţie | 14-6-15 | |
| 60. | Jurnal privind operaţiuni diverse (pentru conturi sintetice) | 14-6-17 | |
| 61. | Fişă de cont analitic pentru cheltuieli efective de producţie | 14-6-21 | |
| 62. | - Fişă de cont analitic pentru cheltuieli | 14-6-21/a | |
| 63. | Fişă de cont pentru operaţiuni diverse | 14-6-22 | |
| 64. | - Fişă de cont pentru operaţiuni diverse (în valută şi în lei) | 14-6-22/a | |
| 65. | Document cumulativ | 14-6-24 | |
| 66. | - Document cumulativ | 14-6-24/b | |
| 67. | Balanţă de verificare (cu patru egalităţi) | 14-6-30 | |
| 68. | - Balanţă de verificare (cu patru egalităţi) | 14-6-30/A | |
| 69. | - Balanţă de verificare (cu cinci egalităţi) | 14-6-30/a | |
| 70. | - Balanţă de verificare (cu cinci egalităţi) | 14-6-30/b1 | |
| 71. | - Balanţă de verificare (cu cinci egalităţi) | 14-6-30/b2 | |
| 72. | - Balanţă de verificare (cu şase egalităţi) | 14-6-30/b | |
| 73. | - Balanţă analitică a stocurilor | 14-6-30/c | |
| VII. ALTE SUBACTIVITĂŢI | |||
| 74. | Situaţia activelor gajate sau ipotecate | 14-8-1 | |
| 75. | - Situaţia bunurilor sechestrate | 14-8-1/a | |
| 76. | Decizie de imputare | 14-8-2 | |
| 77. | - Angajament de plată | 14-8-2/a | |

